Obecní úřad
Obecní 26
267 01 Trubín
Tel.: 311 636 039
E-mail: info@trubin.cz
vítr | východní, 3.29 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 40 % |
ráno | jasno 4 °C | |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | jasno 10 °C | |
noc | jasno 6 °C |
vítr | severní, 1.66 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severovýchodní, 2.93 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | západní, 2.61 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 56 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8
|
9
|
10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26
|
27 |
28
|
29 |
30
|
1 |
2
|
3 | 4 |